女生网

月日固定收益证券综合电子平台成交行

07国债17 107.561 107.561 107.561 10000 1.8044 1.8044 1.8047

08国债09 100.595 100.600 100.600 10000 0.7242 0.7242 0.7285

08国债11 105.920 105.900 105.900 10000 1.3163 1.3163 1.3163

等自己羽翼丰满了 08国债16 101.205 101.200 101.200 10000 0.7708 0.7708 0.7708

08金发债 102.000 101.993 101.993 33290 7.6250 7.6250 7.6250

08海航债 104.000 104.000 104.000 10000 5.9334 5.9334 5.9336

08云投债 101.500 101.500 101.500 7000 5.0183 5.0183 5.0183

数据来源:中证指数有限公司

云南不孕不育
海口治疗妇科费用
一品红
友情链接