奇幻

月日固定收益证券综合电子平台成交行哈

07国债11 103.261 103.261 103.195 80000 1.0714 0.9718 1.0227

07国债17 107.659 107.659 107.659 10000 1.7586 1.7586 1.7586

08国债04 104.759 104.759 104.759 180000 1.1799 1.1799 1.1799

08国债09 100.500 100.500 100.500 10000 0.7877 0.7877 0.7877

08国债11 105.920 105.920 105.920 10000 1.2725 1.2725 1.2725

但你必须理解 08国债16 101.100 101.100 101.100 10000 0.8063 0.8063 0.8086

08莱钢债 106.500 106.900 106.900 4000 5.5530 5.5530 5.5531

08常城建 100.000 103.690 103.690 5000 5.5975 5.5975 5.5975

数据来源:中证指数有限公司

我有话说已有0位友发言和讯友您好,欢迎您发表评论!后发言更能获得别人的关注。

济南治白癜风去哪里
长春哪家医院治男科好
四平哪家白癜风医院
友情链接